アメリカが生んだ、
タイヤの伝説。
1870年、オハイオ州アクロンで創業。アメリカ初の大陸横断ドライブ、 バハ1000での初優勝、スペースシャトルの初試験飛行—— BFGoodrichはアメリカの挑戦の歴史とともに走り続けてきた。
Ohio, USA — 創業
ベンジャミン・フランクリン・グッドリッチがオハイオ州アクロンにて創業。アメリカのゴム・タイヤ産業を牽引するブランドへ成長。
初の大陸横断ドライブ
ネルソン・ジャクソンがBFGタイヤを装着し、アメリカ史上初の大陸横断自動車旅行を63日間で達成。
Baja 1000 — 初優勝
BFGoodrich Radial All-Terrain T/A装着車は、Baja1000、Baja500で初優勝。
スペースシャトル — 初の試験飛行
BFGoodrichタイヤを装着して、スペースシャトルが初の試験飛行。
4つの顔、1つの魂。 ── BFGoodrich タイヤ 全シリーズ・種類一覧
荒野からストリートまで、BFGoodrichはすべてのフィールドで答えを持っている。
あなたのドライブスタイルに合ったタイヤを選ぼう。
All-Terrain
T/A® KO3
荒野も舗装路も、これ1本で。
KO2の後継として登場したKO3は、オフロード性能をさらに強化しながら オンロードの静粛性・乗り心地も大幅に向上。 3PMSFマーク取得で冬季の泥・雪道にも対応する、 本格アドベンチャーを求めるドライバーの万能選手。
サイズラインナップ
リム径で絞り込む| タイヤサイズ | 荷重指数 | 速度記号 | サイドウォール | |
|---|---|---|---|---|
| LT215/75R15 | 100/97 | S | C | 選ぶ → |
| 31×10.5R15LT | 109 | R | C | 選ぶ → |
| LT195/80R15 | 107 | S | RWL | 選ぶ → |
| LT215/65R16 | 103/100 | S | RWL | 選ぶ → |
| LT305/70R16 | 124 | S | RWL | 選ぶ → |
| LT275/70R16 | 119/116 | S | RWL | 選ぶ → |
| LT265/70R16 | 117/114 | S | E | 選ぶ → |
| LT255/70R16 | 115/112 | S | RWL | 選ぶ → |
| LT245/70R16 | 113/110 | S | D | 選ぶ → |
| LT235/70R16 | 110/107 | S | C | 選ぶ → |
| LT225/70R16 | 102/99 | S | RWL | 選ぶ → |
| LT215/70R16 | 100/97 | S | C | 選ぶ → |
| LT315/75R16 | 127 | S | E | 選ぶ → |
| LT295/75R16 | 128/125 | S | RWL | 選ぶ → |
| LT285/75R16 | 126/123 | S | E | 選ぶ → |
| LT265/75R16 | 119/116 | S | RWL | 選ぶ → |
| LT245/75R16 | 120/116 | S | E | 選ぶ → |
| LT225/75R16 | 115/112 | S | E | 選ぶ → |
| LT175/80R16 | 92 | S | RWL | 選ぶ → |
| LT235/85R16 | 120/116 | S | RWL | 選ぶ → |
| LT275/65R17 | 118/115 | S | RWL | 選ぶ → |
| LT265/65R17 | 116/113 | S | E | 選ぶ → |
| LT235/65R17 | 109/105 | S | RWL | 選ぶ → |
| LT225/65R17 | 107/103 | S | RWL | 選ぶ → |
| LT315/70R17 | 128 | S | E | 選ぶ → |
| LT305/70R17 | 128 | S | RWL | 選ぶ → |
| LT295/70R17 | 128/125 | S | RWL | 選ぶ → |
| LT285/70R17 | 121/118 | S | E | 選ぶ → |
| LT275/70R17 | 124/121 | S | E | 選ぶ → |
| LT265/70R17(121R) | 118/115 | S | E | 選ぶ → |
| LT245/70R17 | 119/116 | S | E | 選ぶ → |
| 37x13.50R17LT | 128 | R | RWL | 選ぶ → |
| LT285/75R17 | 128/125 | S | RWL | 選ぶ → |
| LT245/75R17 | 121/118 | S | RWL | 選ぶ → |
| LT235/80R17 | 120/117 | S | E | 選ぶ → |
| 39x13.50R17LT | 121 | R | RWL | 選ぶ → |
| LT285/60R18 | 118/115 | S | E | 選ぶ → |
| LT265/60R18 | 114/110 | S | — | 選ぶ → |
| LT305/65R18 | 128 | S | RWL | 選ぶ → |
| LT285/65R18 | 125/122 | S | E | 選ぶ → |
| LT275/65R18 | 123/120 | S | E | 選ぶ → |
| LT265/65R18 | 117/114 | S | RWL | 選ぶ → |
| 35x12.50R18LT | 128 | R | RWL | 選ぶ → |
| LT305/70R18 | 128 | S | RWL | 選ぶ → |
| LT295/70R18 | 129/126 | S | E | 選ぶ → |
| LT275/70R18 | 125/122 | S | RWL | 選ぶ → |
| LT265/70R18 | 124/121 | S | RWL | 選ぶ → |
| 37x13.50R18LT | 128 | R | RWL | 選ぶ → |
| LT285/75R18 | 129/126 | S | RWL | 選ぶ → |
| 37x12.50R18LT | 128 | R | RWL | 選ぶ → |
| LT235/80R18 | 121/118 | S | RWL | 選ぶ → |
| LT305/55R20 | 125 | S | E | 選ぶ → |
| LT295/55R20 | 123/120 | S | E | 選ぶ → |
| LT285/55R20 | 117/114 | S | E | 選ぶ → |
| 35x13.50R20LT | 126 | R | RWL | 選ぶ → |
| LT325/60R20 | 128 | S | E | 選ぶ → |
| LT295/60R20 | 126/123 | S | E | 選ぶ → |
| LT285/60R20 | 125/122 | S | E | 選ぶ → |
| LT255/60R20 | 115/112 | S | RWL | 選ぶ → |
| 37x13.50R20LT | 128 | R | RWL | 選ぶ → |
| LT295/65R20 | 129/126 | S | RWL | 選ぶ → |
| LT285/65R20 | 127/124 | S | RWL | 選ぶ → |
| LT275/65R20 | 126/123 | S | RWL | 選ぶ → |
| 40x13.50R20LT | 128 | R | RWL | 選ぶ → |
| LT325/50R22 | 127 | S | RWL | 選ぶ → |
| LT275/50R22 | 119/116 | S | RWL | 選ぶ → |
| LT305/55R22 | 127 | S | RWL | 選ぶ → |
| LT295/55R22 | 125/122 | S | RWL | 選ぶ → |
| LT285/55R22 | 124/121 | S | RWL | 選ぶ → |
| LT265/60R22 | 123/120 | S | RWL | 選ぶ → |
※ RWL=レイズドホワイトレター 掲載は代表サイズ。詳細はお問い合わせください。
Mud-Terrain
T/A® KM3
泥を食い、岩を掴み、前へ。
「泥の中でも走り続ける」ことだけを考えて設計されたKM3。 広大なラグ間隔と鋭利なエッジが泥・岩・砂に確実に食い込む。 耐カット・耐チッピングを強化したコンパウンドで、 極限のオフロードでもタイヤを守り続ける。バハ1000を制した本物の血統。
サイズラインナップ
リム径で絞り込む| タイヤサイズ | 荷重指数 | 速度記号 | サイドウォール | |
|---|---|---|---|---|
| 33x12.50R15LT | 108 | Q | RBL | 選ぶ → |
| 32x11.50R15LT | 113 | Q | RBL | 選ぶ → |
| 31x10.50R15LT | 109 | Q | RBL | 選ぶ → |
| 30x9.50R15LT | 104 | Q | RBL | 選ぶ → |
| 35×12.5R15LT | 113 | Q | D | 選ぶ → |
| 33x10.50R15LT | 114 | Q | RBL | 選ぶ → |
| LT305/70R16 | 124/121 | Q | E | 選ぶ → |
| LT265/70R16 | 121/118 | Q | RBL | 選ぶ → |
| LT255/70R16 | 120/117 | Q | RBL | 選ぶ → |
| LT245/70R16 | 113/110 | Q | RBL | 選ぶ → |
| LT245/75R16 | 120/116 | Q | RBL | 選ぶ → |
| LT225/75R16 | 115/112 | Q | RBL | 選ぶ → |
| LT205/80R16 | 111/108 | Q | RBL | 選ぶ → |
| LT255/85R16 | 119/116 | Q | RBL | 選ぶ → |
| 7.50R16LT | 116/112 | Q | RBL | 選ぶ → |
| 33x12.50R17LT | 120 | Q | RBL | 選ぶ → |
| LT265/65R17 | 120/117 | Q | RBL | 選ぶ → |
| LT315/70R17 | 121 | Q | E | 選ぶ → |
| LT295/70R17 | 121/118 | Q | RBL | 選ぶ → |
| LT265/70R17 | 121/118 | Q | E | 選ぶ → |
| 35×12.5R17LT | 121 | Q | E | 選ぶ → |
| 37x13.50R17LT | 121 | Q | RBL | 選ぶ → |
| LT285/75R17 | 121/118 | Q | RBL | 選ぶ → |
| 37×12.5R17LT | 124 | Q | E | 選ぶ → |
| 39x13.50R17LT | 121 | Q | RBL | 選ぶ → |
| 33x12.50R18LT | 118 | Q | RBL | 選ぶ → |
| LT265/60R18 | 119/116 | Q | RBL | 選ぶ → |
| LT285/65R18 | 125/122 | Q | RBL | 選ぶ → |
| LT275/65R18 | 123/120 | Q | RBL | 選ぶ → |
| 35x12.50R18LT | 123 | Q | RBL | 選ぶ → |
| LT295/70R18 | 129/126 | Q | E | 選ぶ → |
| LT285/70R18 | 127/124 | Q | RBL | 選ぶ → |
| LT275/70R18 | 125/122 | Q | E | 選ぶ → |
| 37x13.50R18LT | 128 | Q | RBL | 選ぶ → |
| 37×12.5R18LT | 128 | Q | F | 選ぶ → |
| 33×12.5R20LT | 114 | Q | E | 選ぶ → |
| LT305/55R20 | 125 | Q | E | 選ぶ → |
| LT325/60R20 | 126/123 | Q | RBL | 選ぶ → |
| 35×12.5R20LT | 121 | Q | E | 選ぶ → |
| 37x13.50R20LT | 127 | Q | RBL | 選ぶ → |
| LT275/65R20 | 126/123 | Q | RBL | 選ぶ → |
※ RBL=レイズドブラックレター 掲載は代表サイズ。詳細はお問い合わせください。
Radial
T/A®
マッスルカーの魂を宿すタイヤ。
1970年代のアメリカン・マッスルカーブームとともに生まれたRadial T/A。 ホワイトレター&ブラックホワイトレターのサイドウォールが象徴するヴィンテージスタイルと、 現代技術で磨き上げられたドライグリップを融合。 アメリカのカーカルチャーを体現する、タイムレスなパフォーマンスタイヤ。
サイズラインナップ
リム径で絞り込む| タイヤサイズ | 荷重指数 | 速度記号 | サイドウォール | |
|---|---|---|---|---|
| P245/60R14 | 98 | S | RWL | 選ぶ → |
| P225/60R14 | 94 | S | RWL | 選ぶ → |
| P215/60R14 | 91 | S | RWL | 選ぶ → |
| P215/70R14 | 96 | S | RWL | 選ぶ → |
| P205/70R14 | 93 | S | RWL | 選ぶ → |
| P295/50R15 | 105 | S | RWL | 選ぶ → |
| P275/60R15 | 107 | S | RWL | 選ぶ → |
| P255/60R15 | 102 | S | RWL | 選ぶ → |
| P245/60R15 | 100 | S | RWL | 選ぶ → |
| P235/60R15 | 98 | S | RWL | 選ぶ → |
| P225/60R15 | 95 | S | RWL | 選ぶ → |
| P215/60R15 | 93 | S | RWL | 選ぶ → |
| P205/60R15 | 90 | S | RWL | 選ぶ → |
| P215/65R15 | 95 | S | RWL | 選ぶ → |
| P255/70R15 | 108 | S | RWL | 選ぶ → |
| P225/70R15 | 100 | S | RWL | 選ぶ → |
| P215/70R15 | 97 | S | RWL | 選ぶ → |
※ RWL=レイズドホワイトレター BWL=ブラックホワイトレター 詳細はお問い合わせください。
Trail-Terrain
T/A®
トレイルからデイリーユースまで、オールシーズン対応。
CUV・SUV・ライトトラック向けに設計されたオールウェザータイヤ。 3PMSF認定の雪上性能を備えながら、舗装路での静粛性と快適性も妥協しない。 3Dロッキングサイプが路面を掴み、悪路でも日常でも頼れる一本。
サイズラインナップ
リム径で絞り込む| タイヤサイズ | 荷重指数 | 速度記号 | サイドウォール | |
|---|---|---|---|---|
| 225/60R17 | 99 | H | — | 選ぶ → |
| 265/65R17 | 112 | T | OWL | 選ぶ → |
| 245/65R17 | 111 | T | OWL | 選ぶ → |
| 235/65R17 | 108 | T | OWL | 選ぶ → |
| 225/65R17 | 102 | T | OWL | 選ぶ → |
| 255/75R17 | 115 | T | OWL | 選ぶ → |
| 245/75R17 | 112 | T | OWL | 選ぶ → |
| 255/55R18 | 109 | H | — | 選ぶ → |
| 235/55R18 | 104 | H | — | 選ぶ → |
| 225/55R18 | 102 | H | — | 選ぶ → |
| 285/60R18 | 116 | H | — | 選ぶ → |
| 265/60R18 | 110 | T | OWL | 選ぶ → |
| 245/60R18 | 105 | H | — | 選ぶ → |
| 225/60R18 | 100 | H | — | 選ぶ → |
| 275/65R18 | 116 | T | OWL | 選ぶ → |
| 265/65R18 | 114 | T | OWL | 選ぶ → |
| 255/70R18 | 116 | H | — | 選ぶ → |
| 245/50R20 | 102 | H | — | 選ぶ → |
| 275/55R20 | 113 | T | OWL | 選ぶ → |
| 275/60R20 | 116 | H | — | 選ぶ → |
| 285/45R22 | 114 | H | — | 選ぶ → |
※ OWL=アウトラインドホワイトレター 掲載は代表サイズ。詳細はお問い合わせください。
アメリカの荒野が、
最高のテストコース。
砂漠、泥沼、山岳、ハイウェイ——BFGoodrichはすべてのアメリカの地形で タイヤを鍛え上げてきた。レースで勝ったタイヤが、あなたの冒険を支える。
Rock Terrain
KO3 in action — Rocky wilderness
Patagonia
KM3 — Where roads end
Open Road
Born to explore — The American spirit
あなたに合うタイヤは? ── BFGoodrich タイヤ全種類の比較・ラインナップ一覧
4モデルの特性を比較して、あなたのドライブスタイルに最適なタイヤを見つけよう。
| 性能・特徴 | All-Terrain T/A KO3 | Mud-Terrain T/A KM3 | Radial T/A | Trail-Terrain T/A |
|---|---|---|---|---|
| 舗装路 / オンロード | ●●● | ●●○ | ●●● | ●●● |
| オフロード(砂利・土) | ●●● | ●●● | ●○○ | ●●○ |
| ディープマッド | ●●○ | ●●● | ○○○ | ●○○ |
| 岩場・クロカン | ●●○ | ●●● | ○○○ | ●○○ |
| 雪道対応(3PMSF) | ✔ 認定取得 | — | — | ✔ 認定取得 |
| 静粛性・快適性 | ●●● | ●●○ | ●●● | ●●● |
| ホワイトレターSW | ✔ RWL / BWL | — | ✔ RWL | ✔ 一部OWL |
| おすすめ | SUV・トラック全般 | 本格オフローダー | マッスルカー愛好家 | SUV・CUV 日常+冒険 |
上記はイメージとなります。使用用途や性能等を限定するものではありません
KO3は舗装路の快適性とオフロード性能をバランス良く両立するオールラウンドモデル、KM3はディープマッドや岩場での走破性を最優先した本格オフローダー向けです。日常使いを重視するならTrail-Terrain T/A、ヴィンテージな見た目を楽しみたいならRadial T/Aが選択肢になります。
BFGoodrich KO3とKM3、どちらを選ぶべきか
オンロードの快適性も重視するならAll-Terrain T/A KO3、ディープマッドや岩場など本格的なオフロード走破性を優先するならMud-Terrain T/A KM3がおすすめです。KO3は舗装路と悪路をバランス良くこなす万能型、KM3は悪路性能を最優先した本格オフローダー向けという違いがあります。
よくある質問
BFGoodrichのタイヤは何種類ありますか?
BFGoodrichは現在、All-Terrain T/A KO3、Mud-Terrain T/A KM3、Radial T/A、Trail-Terrain T/Aの4シリーズを展開しています。KO3はオンロード・オフロードのバランス型、KM3はディープマッドや岩場に強い本格オフローダー向け、Radial T/Aはマッスルカー向けのヴィンテージスタイル、Trail-Terrain T/AはSUV・CUV向けのオールウェザータイヤです。
KO3とKM3、どちらがおすすめですか?
日常の街乗りと週末のオフロードを両立したい方にはKO3、ディープマッドや岩場など本格的なオフロードを優先する方にはKM3がおすすめです。KO3は舗装路での静粛性・快適性も高く、SUV・トラック全般に対応します。KM3は悪路走破性に特化しており、本格オフローダー向けのモデルです。
あなたの冒険に、
最強のタイヤを。
KO3、KM3、Radial T/A、Trail-Terrain T/A——すべてBFGoodrichが誇るアメリカ生まれの本物。
タイヤ1番で今すぐ探そう。



